CUDA | 8.6 |
Direct X | 12 Ultimate |
HDCP | 2.3 |
OpenCL | 2.0 |
Vulkan | 1.2 |
تعداد فن | 3 |
تعداد هسته های CUDA | 5888 |
تعداد هسته های Tensor | 184 |
تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | 46 |
تولید کننده | ام اس ای |
حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
خروجی تصویر | HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI 2.1) DisplayPort x 3 (v1.4a) |
سازنده پردازنده | Nvidia |
سایر مشخصات | ابعاد کارت گرافیک335x140x61 میلی متر |
سرعت حافظه | 14Gbps |
فرکانس بوست | Extreme Performance: 1920 MHz (Dragon Center) Boost: 1905 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
فرکانس پایه | 1500MHz |
فرکانس حافظه | 1750MHz |
کانکتورهای برق | 2×8-Pin |
مشخصات حافظه | ظرفیت حافظه8GB |
مشخصات فنی | حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی4 |
میزان مصرف برق | 280W |
وزن کارت بدون جعبه | 1736 گرم |
ویژگی های کارت گرافیک | RGBدارد |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
کارت گرافیک گینوارد RTX 3070 Ti Phoenix حافظه 8 گیگابایت
برای قیمت تماس بگیرید
محصول بعدی
کارت گرافیک MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO
برای قیمت تماس بگیرید
کارت گرافیک MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM X 8GB
برای قیمت تماس بگیرید
دسته: قطعات داخلی کامپیوتر, کارت گرافیک
توضیحات
محصولات مرتبط
منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TP 700W
برای قیمت تماس بگیرید
کارت گرافیک گینوارد RTX 3070 Ti Phoenix حافظه 8 گیگابایت
برای قیمت تماس بگیرید
کارت گرافیک پالت RTX 3050 Dual OC 8GB
برای قیمت تماس بگیرید
کارت گرافیک پلیت مدل GeForce GTX1050 TI StormX 4GB
برای قیمت تماس بگیرید
مانیتور ایسوس مدل XG32VC سایز 31,5 اینچ
برای قیمت تماس بگیرید
مانیتور 27 اینچ ایسوس مدل ProArt Display PA278QV
برای قیمت تماس بگیرید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.