ابعاد | 355x243x19.9 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد |
توضیحات باتری | 90 واتساعت |
توضیحات پورت Thunderbolt | 2 عدد Display Port, Thunderbolt 4 |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000Mbps |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 11AX |
توضیحات صفحه نمایش | 165Hz |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | شش گیگابایت |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
دقت صفحه نمایش | QHD|2560×1600 |
سازنده پردازنده | Intel |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
سایر توضیحات حافظه RAM | NVMe |
سری پردازنده | Core i9 |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
طبقهبندی | مخصوص بازی , کاربری مالتیمدیا , کاربری عمومی |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
فرکانس پردازنده | 2.5-4.9 |
قابلیتهای دستگاه | کیبورد با نور پس زمینه |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
مدل پردازنده | 11900H |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3060 |
مشخصات اسپیکر | Stereo speakers |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
مشخصات حافظه داخلی | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
مودم | بدون مودم |
نوع باتری | چهار سلولی |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
نوع حافظه داخلی | SSD |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
Asus ROG Zephyrus GU603HR Core i7-11800H 16GB-1TB SSD-8GB RTX3070
برای قیمت تماس بگیرید
محصول بعدی
Asus Zephyrus M16 GU603HE Core i7-11800H 16GB-512SSD-4GB RTX 3050TI
برای قیمت تماس بگیرید
توضیحات
محصولات مرتبط
لپ تاپ ایسوس مدل VivoBook R565JP i7 1065G7 16GB 512SSD
برای قیمت تماس بگیرید
لپ تاپ ایسوس مدل ROG Strix G15 G513IM R7 4800H 16G 512SSD 6G RTX3060
برای قیمت تماس بگیرید
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچ مدل VivoBook K3500PH
برای قیمت تماس بگیرید
لپتاپ ایسوسAsus Celeron N4500-4GB-256SSD-INT
برای قیمت تماس بگیرید
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA – A
برای قیمت تماس بگیرید
Asus Zephyrus M16 GU603HE Core i7-11800H 16GB-512SSD-4GB RTX 3050TI
برای قیمت تماس بگیرید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.